- A+
所属分类:香港验血知识
周年健康检查计划
|
综合 CP001 60项 |
银 CP002M/F 68项|68项 |
金 CP003NM/F 79项|80项 |
白金 CP004M/F 90项|91项 |
钻石 CP005M/F 98项|100项 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基本体格检查 Physical Examination | |||||
2 | 尿液常规检查 Urine Routine Examination | |||||
3 | 大便常规检查 Stool Routine Examination | |||||
4 | 大便隐血 Stool Occult Blood | |||||
5 | 心脏检查 | |||||
6 | X 光检查 X-Ray Examination | |||||
7 | 血型 Blood Group | |||||
8 | 血脂肪 Blood Lipid | |||||
9 | 全血计数 Complete Blood Count (CBC) | |||||
10 | 糖尿病 Diabetes | |||||
11 | 甲型肝炎检验 Hepatitis A Screening | |||||
12 | 乙型肝炎检验 Hepatitis B Screening | |||||
13 | 肝功能 Liver Function | |||||
14 | 肾功能 Renal Function | |||||
15 | 甲状腺功能 Thyroid Function | |||||
16 | 痛风症 Gout | |||||
17 | 类风湿性关节炎 Rheumatoid Arthritis | |||||
18 | 骨骼 Bone | |||||
19 | 超声波扫描 Ultrasound Scanning | |||||
20 | 癌症指标 Cancer Markers | |||||
21 | 子宫颈癌筛选 Cervical Cancer Screening | |||||
22 | 性病 Venereal Disease | |||||
23 | 肺功能测试 Lung Function Test | |||||
24 | 骨质疏鬆检查 Osteoporosis | |||||
25 | 心血管疾病危险因子 Cardiovascular Disease Risk Factor | |||||
26 | 心血管风险评估 Cardiovascular Risk Assessment | |||||
27 | 心脏酵素 Cardiac Enzyme | |||||
28 | 幽门螺旋杆菌 Helicobacter Pylori | |||||
29 | 报告解释 Report Explanation | |||||
单项总价 | ||||||
优惠价 | $980 | $1980 | $3880 | $5980 | $8900 | |
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
日常生活节奏紧张,各方面都承受着压力,加上缺乏运动,这些因素都影响着我们的健康状况。透过身体检查,可了解当时的健康状况,但检查无法预测将来的事,因此养成定期的身体检查,才能及早发现潜在的危机,并作出适当的预防及治疗,减低严重疾病对您的损害。 |
More from my site
香港验血Y性别鉴定咨询微信
香港化验所官网QQ客服:3605471994
您可以选择一种方式赞助本站
赏