- A+
所属分类:孕妇
孕酮在女性卵泡期正常值为0.6~1.9nmol/L;排卵期正常值为2.40~9.40nmol/L;排卵后正常值为20.7~102.4nmol/L。女性孕酮分为正常妇女月经周期孕酮参考值以及妊娠期妇女孕酮参考值和绝经期妇女孕酮参考值,不同时期的具体参考数据如下。
孕酮不同时期的正常值:
测定时间 | 标本 | 旧制单位正常值 | 旧-新系数 | 法定单位正常值 | 新-旧系数 |
卵泡期 | 血 | 0.2~0.6ng/ml | 3.18 | 0.6~1.9nmol/L | 0.3145 |
黄体期 | 血 | 6.5~32.2ng/ml | 3.18 | 20.7~102.4nmol/L | 0.3145 |
孕7周 | 血 | 24.5±7.6ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕8周 | 血 | 28.6±7.9ng/ml | 3.12 | 76.4±23.7nmol/L | 0.32 |
孕9~12周 | 血 | 38.0±13.0ng/ml | 3.12 | 118.6±40.6nmol/L | 0.32 |
孕13~16周 | 血 | 45.5±14.0ng/ml | 3.12 | 142.0±43.7nmol/L | 0.32 |
孕17~20周 | 血 | 63.3±14.0ng/ml | 3.12 | 197.5±43.7nmol/L | 0.32 |
孕21~24周 | 血 | 110.9±35.7ng/ml | 3.12 | 346.0±111.4nmol/L | 0.32 |
孕25~34周 | 血 | 165.3±35.7ng/ml | 3.12 | 514.8±111.4nmol/L | 0.32 |
孕35周 | 血 | 202.0±47.0ng/ml | 3.12 | 630.2±146.6nmol/L | 0.32 |
孕13~36周 | 血 | 55ng/ml | 3.12 | 171.6nmol/L | 0.32 |
足月妊娠 | 血 | 26ng/ml | 3.12 | 81.1nmol/L | 0.32 |
绝经期 | 血 | <1.0ng/ml | 3.18 | <3.2nmol/L | 0.3145 |
提示:
1、不同医院的检验单位有可能不同,以上数据仅为参考,如果对检验结果有疑问,建议咨询医生。
2、各个医院换算的单位不一样,如果你拿到的化验单参考值的单位是ng/ml,如卵泡期旧制单位正常值X 3.18换算就是nmol/L这个单位了。(即:ng/ml乘以3.18等于nmol/L,如,10ng/ml=31.8nmol/L);卵泡期法定单位正常值X 0.3145,换算就能得到ng/ml这个旧制单位。
More from my site
香港验血Y性别鉴定咨询微信
香港化验所官网QQ客服:3605471994
您可以选择一种方式赞助本站
赏